- Academy »
- Stats »
- Jasmin Burić
Jasmin Burić
|
- Stats
- Transfers
- Trophies
Date | Origin | Destination | Type | Value |
2019-07-01 | Lech Poznań | Hapoel Haifa | Unknown | - |
National Club Competitions | ||||
Ekstraklasa | Winner | 2x | ||
  | Runnerup | 2x | ||
Cup | Runnerup | 3x |
Jasmin Burić is 37 years old, born 18 February 1987, in Zenica, Bosnia and Herzegovina.
He's full name is Jasmin Burić.
Jasmin Burić currently plays for Zagłębie Lubin II, in Poland .
Jasmin Burić plays as Goalkeeper.
Zagłębie Lubin II - 2024/2025
Name | Age | |||
c | P. Sochacki | 33 | ||
Goalkeeper | ||||
Michał Matys | 18 | |||
Jakub Bielak | 18 | |||
Adam Matysek | 17 | |||
Kacper Bieszczad | 22 | |||
Jasmin Burić | 37 | |||
Daniel Słobodzian | 17 | |||
Defender | ||||
Jakub Kolan | 20 | |||
Michał Nalepa | 31 | |||
Maciej Urbański | 17 | |||
Bartłomiej Kłudka | 22 | |||
Bartosz Kopacz | 32 | |||
Kamil Sochań | 20 | |||
Maciej Rogowski | 18 | |||
Jeremi Osuch | 18 | |||
K. Lepczyński | 23 | |||
Mateusz Lipp | 20 | |||
Kamil Fura | 19 | |||
Kasjan Frankowski | 19 | |||
Bright Ede | 17 | |||
Martin Frankowski | N/d | |||
Jarosław Jach | 30 | |||
Bartosz Moczyński | 19 | |||
Midfielder | ||||
Krzysztof Kolanko | 18 | |||
Kamil Nowogoński | 17 | |||
Mateusz Dziewiatowski | 17 | |||
Jakub Łoboda | 20 | |||
Tobiasz Starosta | 19 | |||
Paweł Kruszelnicki | 21 | |||
Kacper Terlecki | 19 | |||
Patryk Sobolewski | 18 | |||
Marcel Wojciech Reguła | 18 | |||
Bartłomiej Wandachowicz | 18 | |||
Szymon Tarkowski | 19 | |||
Jan Dorożko | 18 | |||
Odyseusz Sygieniewicz | 20 | |||
Kajetan Szmyt | 22 | |||
Oskar Droździk | 18 | |||
Hubert Adamczyk | 26 | |||
Aleksander Kubacki | 19 | |||
Attacker | ||||
Arkadiusz Woźniak | 34 | |||
Dominik Gregorski | 17 | |||
Franciszek Antkiewicz | 20 | |||
Daniel Mikołajewski | 18 | |||
Dawid Gruszecki | 19 |
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |