Torre Levante Castellón statistics
Torre Levante |
| Castellón |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2017/2018 - Group 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre Levante
| Castellón
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre Levante
| Castellón
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre Levante
| Castellón
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre Levante
|
Castellón
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre Levante Home Global
| Castellón Away Global
|
Torre Levante and Castellón have had 5 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 2 draws and 3 wins for Castellón.
The last Torre Levante match was for the Tercera Division, as visitors, against Eldense, and ended in a draw by 0-0. The last Castellón match was for the Tercera Division, at home, against Levante II, and ended in a loss by 0-1.
Tercera Division
Ibarra | 2-2 | Buzanada | |
Las Palmas III | 1-2 | Mensajero | |
Santa Catalina | 0-1 | Binissalem | |
Santanyí | 1-1 | Collerense | |
Mercadal | 0-2 | Ibiza | |
Cantolagua | 1-2 | Cortes | |
Mutilvera | 2-0 | Huarte | |
Torre Levante | 0-0 | Castellón | |
San José | 5-5 | Cebrereña | |
Virgen Camino | 1-0 | Real Burgos | |
San Rafael | 0-2 | Serverense | |
Iruña | 2-0 | Pamplona | |
Gares | 0-2 | Idoya | |
Agoncillo | 1-0 | Berceo | |
Santutxu | 0-1 | Beasain | |
Paiporta | 0-1 | Eldense | |
Durango | 1-2 | Balmaseda | |
Llanera | 1-3 | Mosconia | |
Vimenor | 0-0 | Albericia | |
Solares | 0-1 | Escobedo | |
UD Sámano | 1-1 | Bezana | |
Unionistas | 4-2 | Bembibre | |
Tordesillas | 0-1 | La Bañeza | |
Llosetense | 1-0 | Esporles | |
Platges | 1-0 | Mallorca II | |
San Juan | 0-0 | Cirbonero | |
Beti Kozkor | 0-1 | Ardoi | |
Bermeo | 1-0 | Aurrerá | |
Anaitasuna | 0-1 | Sodupe | |
JD Somorrostro | 0-2 | Zamudio | |
Villalbés | 1-0 | Ourense | |
Silla | 3-0 | Rayo Ibense | |
Son Cladera | 3-2 | Ferriolense | |
Astorga | 2-2 | Salamanca UDS | |
Subiza | 1-0 | Oberena | |
Getxo | 0-1 | Amurrio | |
Ceuta | 1-0 | Huelva II | |
Somozas | 2-0 | Barco | |
Catarroja | 4-2 | Almazora | |
Santa Úrsula | 4-1 | Estrella | |
Laredo | 2-0 | Barreda | |
Santboià | 1-0 | Reus II | |
Santfeliuenc | 1-3 | L'Hospitalet | |
Espanyol II | 1-0 | Europa | |
Ascó | 0-0 | Gavà | |
Maracena | 0-0 | Mancha Real | |
Arroyo | 1-2 | Azuaga | |
Burladés | 6-0 | River Ega | |
Valle Egüés | 2-3 | Corellano | |
Real Soc. III | 1-1 | Basconia | |
Deusto | 1-2 | Lagun Onak | |
Cabecense | 1-0 | Arcos | |
Las Zocas | 2-3 | Güímar | |
Roces | 0-0 | Tuilla | |
Puente Genil | 0-0 | Barrios | |
Covadonga | 2-0 | Praviano | |
Zamora | 0-0 | Numancia II | |
Don Benito | 1-0 | Jerez | |
Yagüe | 3-2 | Arnedo | |
La Nucía | 1-0 | Paterna | |
Horta | 5-0 | Vilassar | |
Palamós | 1-2 | Vilafranca | |
Calamonte | 1-1 | CD Coria | |
Villarrubia | 4-2 | Pedroñeras | |
Manacor | 0-2 | Poblense | |
Ribadumia | 1-1 | Villalonga | |
Granollers | 0-1 | Terrassa | |
Sant Andreu | 0-0 | Cerdanyola | |
Xàtiva | 1-0 | Roda | |
Figueres | 0-1 | Castelldefels | |
Melistar | 0-1 | Villacarrillo | |
Santurtzi | 0-0 | Sestao | |
Villaverde-B. | 1-1 | AD Parla | |
Inter Madrid | 2-0 | Móstoles | |
Tres Cantos | 1-1 | Paracuellos | |
Alcalá | 3-1 | SF Henares | |
Trival | 1-1 | Alcorcón II | |
El Álamo | 1-2 | Getafe II | |
Alavés II | 1-0 | Portugalete | |
Alcalá | 0-3 | Cádiz II | |
Orihuela | 1-0 | Buñol | |
Siete Villas | 4-0 | Castro | |
Guarnizo | 0-1 | Tropezón | |
Pueblonuevo | 4-3 | Santa Amalia | |
Yeclano | 2-0 | Cartagena II | |
Oviedo II | 4-0 | L'Entregu | |
Valdesoto | 1-1 | Colunga | |
San Martín | 1-1 | Gijón | |
Pobla | 0-2 | Prat | |
Pozuelo | 3-1 | Leganés II | |
Santa Ana | 1-3 | Colmenar | |
Málaga II | 6-1 | Guadix | |
Loja | 0-0 | Motril | |
Jaén | 4-0 | Rincón | |
Atarfe | 1-0 | Almería II | |
Huétor Vega | 1-0 | San Pedro | |
Torremolinos | 1-2 | Cd. Torredonj. | |
Montijo | 0-0 | Trujillo | |
Plasencia | 3-0 | Valdivia | |
Cacereño | 0-0 | Moralo | |
Huércal Overa | 1-1 | Bala Azul | |
Xerez | 3-2 | Utrera | |
Sanluqueño | 1-0 | Espeleño | |
Borriol | 0-1 | Crevillente | |
Conquense | 3-1 | Marchamalo | |
Guadalajara | 4-0 | Manchego | |
Atl. Tomelloso | 5-0 | Miguelturreño | |
La Roda | 0-2 | Almansa | |
Azuqueca | 2-2 | Villarrobledo | |
Villegas | 1-1 | Anguiano | |
Silva | 4-1 | Arenteiro | |
Laracha | 2-0 | Negreira | |
Ceares | 1-0 | Siero | |
Lugones | 1-3 | Condal | |
Rayo II | 1-0 | San Agustín | |
Lebrijana | 2-1 | Castilleja | |
Lucena | 1-1 | Roque Lepe | |
Santa Brígida | 1-0 | Panad. Pulido | |
Yaiza | 0-1 | Haría | |
Tenisca | 0-1 | El Cotillo | |
La Cuadra | 1-0 | Los Llanos | |
Lanzarote | 0-2 | San Fernando | |
Tenerife II | 1-0 | Vera | |
Llanes | 1-0 | Real Avilés | |
Cayón | 1-0 | Selaya | |
Petra | 0-1 | Constància | |
River Ebro | 1-1 | Logroñés II | |
Brea | 1-1 | Robres | |
Belchite | 1-2 | Teruel | |
La Almunia | 3-1 | Cariñena | |
Monzón | 0-0 | Sariñena | |
Albacete II | 2-0 | Quintanar | |
Amanecer | 3-2 | Aceuchal | |
Ejea | 0-0 | Illueca | |
Bupolsa | 1-1 | Uxama | |
Alcúdia | 2-0 | Felanitx | |
El Palmar | 1-0 | Murcia II | |
Pulpileño | 1-1 | SFC Minerva | |
Unión Atlético | 2-0 | UCAM Murcia II | |
Calahorra | 4-0 | Pradejón | |
Binéfar | 0-1 | Sabiñánigo | |
Borja | 0-2 | Valdefierro | |
Utebo | 1-0 | Fraga | |
Almudévar | 0-1 | Tamarite | |
Barbadás | 0-2 | Alondras | |
Ibañés | 1-0 | Madridejos | |
Boiro | 3-1 | Noia | |
Langreo | 0-0 | Marino Luanco | |
Escudo | 0-1 | Cantabria | |
Gimnástica | 2-0 | Santander II | |
Arandina | 1-1 | Almazán | |
Cristo Atl | 2-1 | Becerril | |
Ávila | 1-0 | Burgos Promes. | |
Linares | 2-0 | Vélez | |
Los Garres | 1-1 | Cieza | |
Estudiantes | 2-2 | Águilas | |
Mar Menor | 3-0 | Lorca II | |
Oyonesa | 0-0 | Casalarreina | |
Tedeón | 2-1 | Alfaro | |
Náxara | 2-0 | Calasancio | |
Haro Deportivo | 3-0 | Varea | |
Vianés | 0-3 | SD Logroñés | |
Caspe | 1-0 | Tarazona | |
Algeciras | 1-2 | Sevilla III | |
Gerena | 2-2 | Guadalcacín | |
Choco | 1-0 | Bergantiños | |
Compostela | 1-1 | Arosa | |
Cultural Areas | 1-1 | Céltiga | |
Novelda | 0-0 | Villarreal III | |
Alzira | 1-1 | Elche II | |
Mora | 2-3 | Socuéllamos | |
Almagro | 2-0 | Villacañas | |
Velarde | 1-1 | Santillana | |
Antequera | 1-1 | Huétor Tájar | |
Extremadura II | 2-0 | Castuera | |
Churra | 0-0 | Minera | |
Muleño | 1-1 | La Unión | |
Baztán | 2-2 | Txantrea | |
El Palo | 2-1 | Martos | |
CP Olivenza | 0-0 | Diocesano | |
Atlético Pinto | 0-0 | Los Yébenes SB |
Tercera Division - 2017/2018
- 100% 7128 / 7128 Games
- Home team wins 45.86%
- Draws 24.94%
- Away team wins 29.19%
- Over 1.5 73.25%
- Over 2.5 48.61%
- Over 3.5 27.24%
- Goals 18758
- Goals /match 2.63
- Goals /match home 1.52
- Goals /match away 1.11
- Both teams score 48.33%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips