Son Cladera San Rafael statistics
Son Cladera |
| San Rafael |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2018/2019 - Group 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Cladera
| San Rafael
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Cladera
| San Rafael
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Cladera
| San Rafael
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Cladera
|
San Rafael
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son Cladera Home Global
| San Rafael Away Global
|
Son Cladera and San Rafael have had 4 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 draw and 3 wins for San Rafael.
The last Son Cladera match was for the Tercera Division, as visitors, against Poblense, and ended in a loss by 5-0. The last San Rafael match was for the Tercera Division, at home, against Binissalem, and ended in a win by 5-2.
Tercera Division
Villarreal III | 2-0 | Roda | |
Formentera | 3-0 | Llosetense | |
Melilla | 0-2 | Huétor Tájar | |
Tamaraceite | 3-0 | Tacoronte | |
Manacor | 0-0 | Mercadal | |
Torre Levante | 1-1 | Paterna | |
Getafe II | 0-1 | San Agustín | |
Santa Catalina | 1-0 | Felanitx | |
Platges | 3-2 | Mallorca II | |
Pamplona | 4-1 | Beti Onak | |
Ibarra | 4-3 | El Cotillo | |
Mar Menor | 1-1 | Águilas | |
Ordizia | 2-1 | SD San Pedro | |
Pasaia | 0-3 | Sodupe | |
Praviano | 2-0 | Real Avilés | |
Elche II | 0-2 | Jove | |
Solares | 2-1 | Ribamontán | |
Betis II | 1-0 | Arcos | |
Binissalem | 1-0 | Ibiza Pitiusas | |
Subiza | 2-2 | Cirbonero | |
Agoncillo | 1-0 | Pradejón | |
Lorca | 0-1 | Mazarrón | |
Santa Marta | 1-0 | Tordesillas | |
UD Sámano | 3-0 | Velarde | |
Barreda | 0-0 | Cayón | |
Lagun Onak | 0-0 | Santurtzi | |
UD Ourense | 1-1 | Arosa | |
Villalbés | 0-2 | Ourense | |
Tuilla | 2-0 | Llanes | |
Bezana | 2-1 | Santander II | |
Albericia | 2-0 | Siete Villas | |
Sariñena | 2-1 | Almudévar | |
Almagro | 0-1 | Villacañas | |
Peña Sport | 3-1 | San Juan | |
Uxama | 1-1 | La Bañeza | |
Almazán | 2-3 | Segoviana | |
Burgos Promes. | 1-3 | Virgen Camino | |
Astorga | 3-0 | Bupolsa | |
La Granja | 1-1 | Bembibre | |
Vimenor | 2-2 | Guarnizo | |
Llagostera | 2-0 | Prat | |
Huarte | 3-1 | Alesves | |
Osasuna II | 1-0 | Beti Kozkor | |
Santa Úrsula | 4-1 | Panad. Pulido | |
Churra | 1-0 | Cartagena II | |
Zamora | 2-0 | Numancia II | |
Burladés | 0-0 | Cortes | |
Racing Ferrol | 2-0 | Bergantiños | |
Laredo | 5-1 | Revilla | |
Naval | 1-3 | Torina | |
Granollers | 3-0 | Figueres | |
Ascó | 2-3 | Europa | |
Santfeliuenc | 2-0 | Vilafranca | |
Jaén | 2-1 | Mancha Real | |
Ceuta | 3-2 | Algeciras | |
Diocesano | 0-0 | Olivenza | |
Arroyo | 0-1 | Pueblonuevo | |
Moralo | 3-0 | Valverdeño | |
Plasencia | 0-1 | Mérida | |
Valle Egüés | 3-1 | Cantolagua | |
Estudiantes | 0-1 | Lorca | |
Santa Brígida | 4-2 | Marino | |
Ferriolense | 0-0 | Alcúdia | |
Atl. Tomelloso | 1-1 | Azuqueca | |
Logroñés II | 4-2 | Rapid | |
Deusto | 2-1 | Beasain | |
Pobla | 2-0 | Horta | |
Sant Andreu | 2-0 | Sants | |
Terrassa | 2-1 | San Cristóbal | |
Antequera | 2-0 | Motril | |
Santutxu | 2-0 | Zamudio | |
Totana | 1-0 | Huércal Overa | |
Portugalete | 1-0 | Balmaseda | |
San Ignacio | 4-0 | Bermeo | |
SF Henares | 1-1 | Paracuellos | |
Trival | 2-2 | AD Parla | |
Carabanchel | 0-1 | Alcorcón II | |
Atlético Pinto | 0-0 | Villaverde-B. | |
Cádiz II | 0-0 | Gerena | |
Coria | 2-1 | Lebrijana | |
Córdoba II | 2-0 | Guadalcacín | |
Casetas | 2-0 | Monzón | |
Tarancón | 1-4 | La Roda | |
Cieza | 4-3 | Murcia II | |
SFC Minerva | 0-0 | Los Garres | |
Torremolinos | 0-1 | El Palo | |
Grama | 1-0 | Martinenc | |
Porriño Ind. | 0-2 | Compostela | |
Boiro | 0-3 | Silva | |
Laracha | 2-1 | Polvorín | |
Ribadumia | 0-1 | Somozas | |
Colunga | 1-0 | Condal | |
Mosconia | 2-0 | La Madalena | |
Covadonga | 4-2 | U Oviedo | |
Siero | 0-2 | Ceares | |
Silla | 2-0 | Novelda | |
Orihuela | 2-0 | La Nucía | |
Paiporta | 1-1 | Vilamarxant | |
Rayo Ibense | 3-1 | Crevillente | |
Reus II | 2-1 | Castelldefels | |
L'Hospitalet | 2-0 | Cerdanyola | |
Las Rozas | 3-2 | Alcalá | |
Pozuelo | 2-0 | Tres Cantos | |
Móstoles | 1-0 | Vicálvaro | |
Linares | 1-0 | Cd. Torredonj. | |
Loja | 1-1 | Torreperogil | |
San Pedro | 1-2 | Poli Almería | |
Huétor Vega | 4-4 | Alhaurín | |
Barrios | 1-0 | Écija | |
Puente Genil | 3-1 | Cabecense | |
Peña | 5-1 | Santanyí | |
Castuera | 0-3 | Calamonte | |
Azuaga | 2-0 | CD Coria | |
Cacereño | 2-1 | Montijo | |
Belchite | 1-2 | Brea | |
Zaragoza II | 5-1 | Borja | |
Marchamalo | 0-1 | Guadalajara | |
La Solana | 0-5 | Ibañés | |
Albacete II | 2-0 | Villarrobledo | |
Avance | 4-2 | Baztán | |
Corellano | 0-3 | Mutilvera | |
Varea | 2-0 | Autol | |
Alfaro | 1-1 | Berceo | |
Minera | 4-0 | Algar | |
Yeclano | 5-0 | Pulpileño | |
Unión Atlético | 0-3 | Muleño | |
Cul. Leonesa | 3-2 | Briviesca | |
Choco | 1-0 | Alondras | |
San Claudio | 1-2 | Lealtad | |
Alhaurino | 0-0 | Vélez | |
Rincón | 1-1 | Martos | |
Guadix | 2-3 | Atarfe | |
Sóller | 2-0 | Murense | |
Jerez | 1-1 | Extremadura II | |
Espeleño | 1-1 | Utrera | |
Conil | 2-0 | Roque Lepe | |
Lucena | 0-2 | Xerez DFC | |
Son Cladera | 1-2 | San Rafael | |
Valdivia | 2-1 | Aceuchal | |
Binéfar | 2-1 | San Lorenzo | |
Rinconeda | 1-1 | Escobedo | |
Llerenense | 0-1 | Valdelacalzada | |
San Fernando | 3-1 | Mensajero | |
Yaiza | 0-0 | Las Palmas III | |
Tenisca | 1-0 | Lanzarote | |
Tenerife II | 1-1 | Güímar | |
Buzanada | 1-1 | Viera | |
Leganés II | 1-2 | Santa Ana | |
Rayo II | 1-1 | Canillas | |
La Cuadra | 1-1 | Las Zocas | |
Robres | 0-1 | Villanueva | |
Calamocha | 3-2 | Sabiñánigo | |
La Almunia | 2-0 | Tamarite | |
Illueca | 1-2 | San Juan Moz. | |
Alberite | 2-1 | Vianés | |
Basconia | 2-2 | Amurrio | |
Arenteiro | 1-1 | Céltiga | |
Tropezón | 1-1 | Escudo | |
Xerez | 1-0 | Sevilla III | |
Arnedo | 0-2 | Anguiano | |
Náxara | 6-2 | River Ebro | |
Calasancio | 0-2 | SD Logroñés | |
Oyonesa | 0-1 | Yagüe | |
Toledo | 4-1 | Quintanar | |
Arandina | 7-0 | Cebrereña | |
Ardoi | 0-1 | Txantrea | |
JD Somorrostro | 3-2 | Alavés II | |
Sestao | 2-3 | Real Soc. III | |
Caudal | 1-1 | Llanera | |
Marino Luanco | 0-0 | Gijón | |
Xàtiva | 2-1 | Atzeneta | |
Alzira | 0-2 | Saguntino | |
Tarazona | 2-0 | Utebo | |
Calvo Sotelo | 1-1 | Manchego | |
Mora | 1-0 | Villarrubia | |
Haro Deportivo | 5-0 | La Calzada | |
UCAM Murcia II | 2-1 | CAP Murcia | |
Ávila | 3-0 | Cristo Atl | |
Eldense | 0-0 | Acero | |
Socuéllamos | 3-1 | Madridejos | |
Mallorca II | 0-0 | Ferriolense | |
Sevilla III | 1-0 | Cádiz II | |
Prat | 0-3 | Granollers | |
Novelda | 1-2 | Eldense | |
Saguntino | 2-0 | Orihuela | |
El Palo | 3-1 | Antequera | |
Guadalajara | 2-3 | Calvo Sotelo | |
Acero | 1-1 | Elche II | |
Vilamarxant | 4-0 | Alzira | |
Silla | 2-1 | La Nucía | |
Murcia II | 1-1 | Unión Atlético | |
Mazarrón | 0-2 | UCAM Murcia II | |
Pulpileño | 0-0 | Estudiantes | |
Pueblonuevo | 2-1 | Moralo | |
Lorca | 2-1 | Churra | |
CAP Murcia | 1-2 | SFC Minerva | |
Mérida | 2-1 | Azuaga |
Tercera Division - 2018/2019
- 100% 7292 / 7292 Games
- Home team wins 45.26%
- Draws 25.47%
- Away team wins 29.28%
- Over 1.5 70.86%
- Over 2.5 46.5%
- Over 3.5 25.64%
- Goals 18607
- Goals /match 2.55
- Goals /match home 1.46
- Goals /match away 1.09
- Both teams score 46.28%
- Goals after 80' 0.05%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips