Sant Andreu Granollers statistics
Sant Andreu |
| Granollers |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2016/2017 - Group 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Andreu
| Granollers
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Andreu
| Granollers
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Andreu
| Granollers
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Andreu
|
Granollers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Andreu Home Global
| Granollers Away Global
|
Sant Andreu and Granollers have had 2 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Sant Andreu, and 1 draw for Granollers.
The last Sant Andreu match was for the Tercera Division, at home, against Castelldefels, and ended in a win by 1-0. The last Granollers match was for the Tercera Division, at home, against Terrassa, and ended in a win by 1-0.
Tercera Division
Huétor Tájar | 2-0 | Vélez | |
La Calzada | 1-2 | Vianés | |
Ardoi | 2-1 | Cantolagua | |
Calasancio | 1-0 | Oyonesa | |
Villegas | 1-2 | Náxara | |
San Fernando | 1-0 | Estrella | |
Ibarra | 1-0 | Tenerife II | |
Melilla | 2-0 | San Pedro | |
San Rafael | 2-0 | Ferriolense | |
Meruelo | 0-2 | Albericia | |
Tolosa | 3-1 | Sodupe | |
Pamplona | 1-3 | Iruña | |
Oviedo II | 1-0 | Tineo | |
Santa Úrsula | 2-1 | Yaiza | |
Virgen Camino | 4-1 | Villaralbo | |
Huarte | 3-0 | Valtierrano | |
Burladés | 2-1 | Idoya | |
Lourdes | 1-1 | Txantrea | |
Azuqueca | 1-1 | Marchamalo | |
Unionistas | 1-1 | Uxama | |
Villamuriel | 0-0 | Zamora | |
San José | 1-3 | Cristo Atl | |
Astorga | 2-1 | Numancia II | |
Santfeliuenc | 1-1 | Ascó | |
Guarnizo | 1-2 | Siete Villas | |
Revilla | 0-2 | Gimnástica | |
Basconia | 1-1 | Pasaia | |
Balmaseda | 2-0 | Getxo | |
Lagun Onak | 2-0 | Amurrio | |
Valle Egüés | 1-1 | Subiza | |
Arucas | 1-1 | Vera | |
Viera | 1-0 | La Cuadra | |
Durango | 1-1 | Alavés II | |
Siero | 1-1 | Langreo | |
San Juan | 0-0 | Cortes | |
Bezana | 0-3 | Santander II | |
Rotlet Molinar | 2-0 | Collerense | |
Deusto | 1-0 | Beasain | |
Santutxu | 0-2 | Portugalete | |
Santurtzi | 2-0 | Real Soc. III | |
Barreda | 0-1 | Escobedo | |
Alcalá | 2-0 | Paracuellos | |
Alcorcón II | 1-1 | Móstoles | |
Villaverde-B. | 1-0 | Getafe II | |
AD Parla | 0-0 | SF Henares | |
Trival | 0-0 | Adarve | |
Épila | 1-2 | Tamarite | |
Churra | 3-0 | Huércal Overa | |
Lorca | 5-1 | Minera | |
La Unión | 2-1 | Murcia II | |
Lorca II | 1-2 | Águilas | |
Guadalcacín | 0-0 | Sevilla III | |
Cabecense | 2-2 | Roque Lepe | |
Betis II | 3-0 | Coria | |
Huelva II | 0-2 | Espeleño | |
Illescas | 0-3 | Villarrobledo | |
Castro | 2-1 | Compostela | |
La Coruña II | 1-2 | Arosa | |
Rayo Ibense | 2-2 | Silla | |
Borriol | 0-2 | Crevillente | |
Villarreal III | 1-1 | Almazora | |
Paterna | 1-0 | Segorbe | |
Pobla | 0-2 | Peralada | |
Castelldefels | 0-0 | Júpiter | |
Pozuelo | 2-0 | Villanueva | |
Aravaca | 3-1 | Santa Ana | |
Atlético Pinto | 0-1 | Inter Madrid | |
A Madrid II | 1-0 | Rayo II | |
Vitoria | 0-0 | Bermeo | |
Cariñena | 1-3 | Utebo | |
Cuarte | 0-2 | Ejea | |
Arnedo | 0-1 | Calahorra | |
Real Avilés | 2-1 | Mosconia | |
Covadonga | 5-0 | Praviano | |
Gijón II | 2-0 | Lenense | |
L'Entregu | 0-1 | Colunga | |
Guadalajara | 3-2 | Conquense | |
Alhaurín | 4-1 | Vélez | |
Calamonte | 3-0 | La Estrella | |
Cacereño | 3-0 | Pueblonuevo | |
Plasencia | 4-0 | Arroyo | |
Extremadura II | 1-2 | Montijo | |
Escalerillas | 0-2 | Teruel | |
Rincón | 0-0 | Almería II | |
Llosetense | 3-0 | Penya | |
Constància | 0-3 | Formentera | |
Azuaga | 3-2 | Fuente Cantos | |
Mercadal | 3-0 | Campos | |
Santa Brígida | 5-1 | Telde | |
Lanzarote | 1-5 | Buzanada | |
Las Palmas II | 1-1 | Marino | |
Las Zocas | 3-0 | Panad. Pulido | |
El Cotillo | 1-4 | Tenisca | |
Figueres | 0-0 | Vilafranca | |
Alondras | 4-1 | Bergantiños | |
Almazán | 2-2 | Mirandés II | |
Bupolsa | 1-1 | Bembibre | |
Vimenor | 1-2 | Laredo | |
Selaya | 1-1 | Cayón | |
Esporles | 0-0 | Cd. de Ibiza | |
Binéfar | 0-0 | Illueca | |
Varea | 3-0 | Casalarreina | |
Marino Luanco | 3-2 | Lugones | |
Tuilla | 2-0 | Urraca | |
Ceuta | 3-1 | Castilleja | |
Céltiga | 0-0 | Silva | |
Barbadás | 2-0 | Órdenes | |
Villalbés | 2-1 | Choco | |
Corellano | 2-2 | Oberena | |
Sabiñánigo | 0-2 | Zaragoza II | |
Sariñena | 1-2 | Tarazona | |
Robres | 2-0 | Andorra CF | |
Anguiano | 3-1 | Logroñés II | |
UCAM Murcia II | 0-2 | Yeclano | |
Llanes | 2-0 | Llanera | |
Ceares | 2-1 | Condal | |
Peña | 3-1 | Poblense | |
As Pontes | 1-1 | Dubra | |
Ribadumia | 1-2 | Barco | |
Negreira | 2-1 | Villalonga | |
Cerceda | 1-3 | Bouzas | |
Novelda | 2-0 | Alzira | |
Ontinyent | 1-0 | Muro | |
Castellón | 2-0 | Buñol | |
Orihuela | 0-1 | Elche II | |
Almoradí | 1-1 | Catarroja | |
Segoviana | 4-1 | Burgos Promes. | |
Tordesillas | 1-1 | La Bañeza | |
Cebrereña | 3-1 | Ávila | |
Vilassar | 1-2 | Olot | |
Europa | 1-1 | Manlleu | |
Tropezón | 4-0 | Velarde | |
Escudo | 1-2 | Castro | |
Alcobendas | 1-2 | Leganés II | |
Ondarroa | 1-0 | Zalla | |
River Ega | 0-3 | Cirbonero | |
Belchite | 2-1 | Almudévar | |
Brea | 1-1 | Borja | |
Tedeón | 2-0 | Rapid | |
Alfaro | 2-2 | San Marcial | |
Haro Deportivo | 0-2 | SD Logroñés | |
Estudiantes | 1-1 | Pulpileño | |
Algeciras | 5-1 | Antoniano | |
Quintanar | 0-0 | Almansa | |
Talavera | 4-0 | Albacete II | |
Almagro | 1-2 | Atl. Tomelloso | |
Pedroñeras | 1-3 | Mora | |
El Palo | 2-1 | Martos | |
Jerez | 0-0 | Badajoz | |
Montañesa | 2-1 | Sabadell II | |
Colindres | 0-2 | Cantabria | |
Alcúdia | 3-1 | Santa Catalina | |
Binissalem | 0-0 | Platges | |
Agoncillo | 2-2 | River Ebro | |
Totana | 0-1 | Algar | |
Muleño | 2-2 | Mar Menor | |
Unión Atlético | 0-2 | CAP Murcia | |
Roque Cádiz | 1-3 | Arcos | |
Toledo II | 0-0 | Manchego | |
Madridejos | 0-1 | Carrión | |
Guadix | 2-3 | Huétor Vega | |
Cd. Torredonj. | 1-0 | Alhaurino | |
Motril | 2-3 | Málaga II | |
Don Benito | 2-0 | Valdivia | |
Son Cladera | 1-0 | Felanitx | |
Cieza | 4-4 | El Palmar | |
Maracena | 0-1 | Loja | |
Xàtiva | 2-1 | Torre Levante | |
Sant Andreu | 2-1 | Granollers | |
Terrassa | 4-0 | Palamós | |
Cerdanyola | 0-1 | La Jonquera | |
Gerena | 3-1 | Utrera | |
Lebrijana | 1-0 | Barrios | |
Villarrubia | 2-0 | Yuncos | |
Dos Hermanas | 1-3 | Antequera | |
Moralo | 0-2 | CD Coria | |
Díter | 0-0 | Amanecer | |
Santa Amalia | 1-3 | CP Olivenza | |
Écija | 4-1 | Alcalá | |
Huétor Tájar | 1-2 | Atarfe |
Tercera Division - 2016/2017
- 100% 7006 / 7006 Games
- Home team wins 47.36%
- Draws 24.76%
- Away team wins 27.88%
- Over 1.5 73.61%
- Over 2.5 49.57%
- Over 3.5 28.75%
- Goals 18891
- Goals /match 2.7
- Goals /match home 1.58
- Goals /match away 1.11
- Both teams score 48.29%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips