Poblense Ibiza Islas Pitiusas statistics
Poblense |
| Ibiza Pitiusas |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2019/2020 - Group 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poblense
| Ibiza Islas Pitiusas
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poblense
| Ibiza Islas Pitiusas
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poblense
| Ibiza Islas Pitiusas
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poblense
|
Ibiza Islas Pitiusas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poblense Home Global
| Ibiza Islas Pitiusas Away Global
|
Poblense and Ibiza Pitiusas have had 3 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 2 draws and 1 win for Ibiza Pitiusas.
The last Poblense match was for the Tercera Division, as visitors, against Felanitx, and ended in a draw by 1-1. The last Ibiza Pitiusas match was for the Tercera Division, at home, against Llosetense, and ended in a win by 2-0.
Tercera Division
Roda | 13/03 | Paterna | |
Esporles | 14/03 | Mallorca II | |
Llosetense | 14/03 | San Rafael | |
Felanitx | 14/03 | Binissalem | |
Gran Tarajal | 14/03 | Vera | |
Panad. Pulido | 14/03 | Mensajero | |
Viera | 14/03 | Güímar | |
Huarte | 14/03 | Peña Sport | |
Santanyí | 14/03 | Sóller | |
Comillas | 14/03 | Náxara | |
Silva | 14/03 | Arenteiro | |
La Granja | 14/03 | Ávila | |
Elche II | 14/03 | Crevillente | |
Collerense | 14/03 | Ferriolense | |
Beti Kozkor | 14/03 | Lourdes | |
Tolosa | 14/03 | Santutxu | |
Beti Onak | 14/03 | Valle Egüés | |
Virgen Camino | 14/03 | Numancia II | |
Córdoba II | 14/03 | Coria | |
Ceuta | 14/03 | Sevilla III | |
Atzeneta | 14/03 | Novelda | |
Selaya | 14/03 | Albericia | |
Lagun Onak | 14/03 | Portugalete | |
Barreda | 14/03 | Cayón | |
Torina | 14/03 | Barquereño | |
Bezana | 14/03 | Cartes | |
Paracuellos | 14/03 | Rayo II | |
Mutilvera | 14/03 | Cortes | |
Fontellas | 14/03 | San Juan | |
Villalbés | 14/03 | Ourense | |
Tarancón | 14/03 | Guadalajara | |
Mancha Real | 14/03 | Melilla | |
Las Palmas III | 14/03 | Atlético Paso | |
Balmaseda | 14/03 | Beasain | |
Flat Earth | 14/03 | Navalcarnero | |
Alcúdia | 14/03 | Andratx | |
Santa Úrsula | 14/03 | Santa Brígida | |
As Pontes | 14/03 | Alondras | |
Gernika | 14/03 | JD Somorrostro | |
Urduliz | 14/03 | Basconia | |
Constància | 14/03 | Manacor | |
Estradense | 14/03 | Compostela | |
Buzanada | 14/03 | San Fernando | |
Vélez | 14/03 | Huétor Vega | |
Benigànim | 14/03 | Villarreal III | |
Catarroja | 14/03 | Vilamarxant | |
UD Ourense | 14/03 | Barco | |
Durango | 14/03 | Vitoria | |
Ardoi | 14/03 | Murchante | |
Yagüe | 14/03 | Oyonesa | |
Santa Marta | 14/03 | Becerril | |
Saguntino | 14/03 | Acero | |
Barrios | 15/03 | Écija | |
Silla | 15/03 | Eldense | |
Santurtzi | 15/03 | Pasaia | |
AD Parla | 15/03 | Atlético Pinto | |
Moratalaz | 15/03 | SF Henares | |
Carabanchel | 15/03 | Villaverde-B. | |
Plasencia | 15/03 | Diocesano | |
Zaragoza II | 15/03 | Calamocha | |
Huércal Overa | 15/03 | Los Garres | |
Illescas | 15/03 | Pedroñeras | |
Intercity | 15/03 | Xàtiva | |
Siete Villas | 15/03 | Ribamontán | |
Covadonga | 15/03 | Navarro | |
Siero | 15/03 | Mosconia | |
Condal | 15/03 | Lenense | |
Ariznabarra | 15/03 | Sodupe | |
San Ignacio | 15/03 | Deusto | |
Móstoles | 15/03 | Alcorcón II | |
Pozuelo | 15/03 | El Álamo | |
Adarve | 15/03 | Torrejón | |
Santa Ana | 15/03 | Trival | |
Portmany | 15/03 | Platges | |
Fuente Cantos | 15/03 | Trujillo | |
Montijo | 15/03 | Llerenense | |
Calamonte | 15/03 | Olivenza | |
Cacereño | 15/03 | Miajadas | |
Burladés | 15/03 | Pamplona | |
Berceo | 15/03 | Villegas | |
Cuarte | 15/03 | Villanueva | |
Conquense | 15/03 | Torrijos | |
Azuqueca | 15/03 | Manchego | |
Málaga II | 15/03 | Motril | |
Roque Lepe | 15/03 | Pozoblanco | |
Utrera | 15/03 | Rota | |
San Cristóbal | 15/03 | Peralada | |
Manresa | 15/03 | Igualada | |
Europa | 15/03 | Horta | |
Granollers | 15/03 | Sants | |
Escobedo | 15/03 | UD Sámano | |
Plus Ultra | 15/03 | El Palmar | |
SFC Minerva | 15/03 | Minera | |
Alhaurín | 15/03 | Jaén | |
Formentera | 15/03 | Santa Catalina | |
Valdefierro | 15/03 | San Juan Moz. | |
Poli Almería | 15/03 | Maracena | |
Conil | 15/03 | Arcos | |
Tenisca | 15/03 | La Cuadra | |
Tenerife II | 15/03 | Tamaraceite | |
Marino | 15/03 | Ibarra | |
Lanzarote | 15/03 | Tacoronte | |
Leganés II | 15/03 | Alcalá | |
Poblense | 15/03 | Ibiza Pitiusas | |
Betis II | 15/03 | Lucena | |
Valverdeño | 15/03 | Villanovense | |
Calasancio | 15/03 | Logroñés II | |
River Ebro | 15/03 | Alfaro | |
Borja | 15/03 | Barbastro | |
Binéfar | 15/03 | Belchite | |
Illueca | 15/03 | Almudévar | |
Bupolsa | 15/03 | Astorga | |
Tordesillas | 15/03 | Almazán | |
Banyoles | 15/03 | Castelldefels | |
Figueres | 15/03 | Vilafranca | |
Guarnizo | 15/03 | Santander II | |
Gijón | 15/03 | Praviano | |
Real Avilés | 15/03 | Urraca | |
Llanes | 15/03 | Ceares | |
Gimnástica | 15/03 | Escudo | |
Vimenor | 15/03 | Solares | |
Moralo | 15/03 | Azuaga | |
Corellano | 15/03 | Subiza | |
Peña Azagresa | 15/03 | Baztán | |
Cirbonero | 15/03 | Txantrea | |
La Calzada | 15/03 | Calahorra II | |
Casalarreina | 15/03 | Varea | |
Pradejón | 15/03 | Alberite | |
SD Logroñés | 15/03 | Anguiano | |
Tarazona | 15/03 | Fraga | |
Monzón | 15/03 | Brea | |
Teruel | 15/03 | Utebo | |
Sariñena | 15/03 | Robres | |
Polvorín | 15/03 | Bergantiños | |
Paiosaco | 15/03 | Pontellas | |
Águilas | 15/03 | Mar Menor | |
Muleño | 15/03 | Murcia II | |
Lorca | 15/03 | Cartagena II | |
UCAM Murcia II | 15/03 | CAP Murcia | |
Mazarrón | 15/03 | Lorca | |
Madridejos | 15/03 | La Roda | |
Almagro | 15/03 | Villacañas | |
Ibañés | 15/03 | Almansa | |
Toledo | 15/03 | Albacete II | |
La Solana | 15/03 | Calvo Sotelo | |
Quintanar | 15/03 | Socuéllamos | |
Arandina | 15/03 | Segoviana | |
La Bañeza | 15/03 | Cul. Leonesa | |
Cristo Atl | 15/03 | Real Burgos | |
Mirandés II | 15/03 | Zamora | |
Bembibre | 15/03 | Burgos Promes. | |
El Ejido | 15/03 | Antequera | |
Vilassar | 15/03 | Cerdanyola | |
Terrassa | 15/03 | Santfeliuenc | |
Alcoyano | 15/03 | Hércules II | |
Colunga | 15/03 | Tuilla | |
Caudal | 15/03 | San Martín | |
L'Entregu | 15/03 | Vallobín | |
Llanera | 15/03 | Lealtad | |
Jerez | 15/03 | Arroyo | |
CD Coria | 15/03 | Extremadura II | |
Arzúa | 15/03 | Choco | |
Arosa | 15/03 | Somozas | |
Pulpileño | 15/03 | Churra | |
Totana | 15/03 | Cartagena | |
Puente Genil | 15/03 | Gerena | |
Xerez | 15/03 | Antoniano | |
Lebrijana | 15/03 | Xerez DFC | |
Laredo | 15/03 | Tropezón | |
Bouzas | 15/03 | La Coruña II | |
Huétor Tájar | 15/03 | Almería II | |
Porcuna | 15/03 | Loja | |
Cd. Torredonj. | 15/03 | Linares | |
L'Hospitalet | 15/03 | Pobla | |
Sant Andreu | 15/03 | Reus | |
Alzira | 15/03 | Jove | |
Sestao | 15/03 | Real Soc. III | |
Torreperogil | 15/03 | El Palo | |
Vianés | 15/03 | Arnedo | |
Valdivia | 15/03 | Aceuchal |
Tercera Division - 2019/2020
- 73% 5106 / 6976 Games
- Home team wins 44.42%
- Draws 26.87%
- Away team wins 28.71%
- Over 1.5 73.85%
- Over 2.5 49.41%
- Over 3.5 27.54%
- Goals 13520
- Goals /match 2.65
- Goals /match home 1.51
- Goals /match away 1.14
- Both teams score 48.65%
- Goals after 80' 17.83%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips