Fuente Cantos Valdivia statistics
Fuente Cantos |
| Valdivia |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNING: Due to missing data or postponed matches, you are not seeing the league standings at the date of this match, but the current/latest standings of this competition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2015/2016 - Group 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de Cantos
| Valdivia
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de Cantos
| Valdivia
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de Cantos
| Valdivia
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de Cantos
|
Valdivia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de Cantos Home Global
| Valdivia Away Global
|
Fuente Cantos and Valdivia have had 2 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Fuente Cantos, and 1 win for Valdivia.
The last Fuente Cantos match was for the Tercera Division, as visitors, against Extremadura UD, and ended in a loss by 6-0. The last Valdivia match was for the Tercera Division, at home, against Moralo, and ended in a draw by 0-0.
Tercera Division
Iruña | 1-1 | Huarte | |
Ardoi | 2-0 | Beti Onak | |
Subiza | 1-1 | Osasuna II | |
Aretxabaleta | 2-2 | Bermeo | |
Pamplona | 0-3 | Cirbonero | |
Cortes | 1-0 | San Juan | |
Naval | 2-2 | Santander II | |
Getxo | 3-0 | Real Soc. III | |
Aurrerá | 1-1 | Alavés II | |
Constància | 5-2 | Penya | |
Montuïri | 2-4 | Rotlet Molinar | |
Virgen Camino | 0-1 | Villamuriel | |
Mirandés II | 1-2 | Palencia B | |
Mendi | 0-1 | Valle Egüés | |
Écija | 1-1 | Ceuta | |
Basconia | 1-1 | Lagun Onak | |
Ferriolense | 0-1 | Peña | |
Numancia II | 2-2 | Tordesillas | |
Burladés | 2-2 | Mutilvera | |
Txantrea | 1-2 | Oberena | |
Yaiza | 4-0 | Santa Úrsula | |
Escobedo | 1-3 | Gimnástica | |
Guarnizo | 0-1 | Vimenor | |
Santfeliuenc | 0-1 | Cerdanyola | |
Beasain | 1-1 | Vitoria | |
Saguntino | 2-0 | Torre Levante | |
Jove | 1-3 | Catarroja | |
San Fernando | 1-0 | La Cuadra | |
Arucas | 1-1 | San José | |
Martos | 4-3 | Melilla | |
Barbadás | 2-0 | Arosa | |
Europa | 2-0 | Rubí | |
Campos | 0-0 | Platges | |
Marino | 2-0 | Las Zocas | |
Santutxu | 0-0 | Santurtzi | |
Lugo | 0-1 | Moscardó | |
Plus Ultra | 1-1 | Pulpileño | |
Estudiantes | 4-0 | CAP Murcia | |
Sevilla III | 2-0 | San Juan | |
Betoño | 0-2 | Durango | |
Mercadal | 1-0 | Collerense | |
Adarve | 1-0 | Rayo II | |
Alcalá | 1-0 | Paracuellos | |
Trival | 0-1 | A Madrid II | |
Atlético Pinto | 0-2 | Alcorcón II | |
Puerta Bonita | 1-1 | Inter Madrid | |
Móstoles | 1-0 | AD Parla | |
Murcia II | 0-0 | Lorca | |
San Marcial | 5-0 | Alberite | |
Coria | 2-0 | Roque Cádiz | |
Alquián | 1-2 | Alhaurín | |
Illescas | 2-2 | Munera | |
Siete Villas | 0-0 | Bezana | |
Gavà | 5-1 | Morell | |
Júpiter | 2-0 | Ascó | |
Granollers | 1-0 | Montañesa | |
Prat | 0-0 | Sabadell II | |
Vilafranca | 1-2 | Palamós | |
Borriol | 4-0 | Benigànim | |
Esporles | 0-2 | Binissalem | |
Alaró | 0-2 | Mallorca II | |
La Coruña II | 5-1 | Villalbés | |
Silva | 4-0 | As Pontes | |
SS Reyes | 6-1 | Collado Villal | |
Pozuelo | 3-0 | SF Henares | |
Villegas | 1-3 | Agoncillo | |
Peña | 1-8 | Varea | |
Utrera | 3-1 | Alcalá | |
Castilleja | 4-0 | Córdoba II | |
Cabecense | 5-1 | Barrios | |
Vélez | 0-0 | El Palo | |
Málaga II | 5-0 | Atarfe | |
Mancha Real | 1-3 | Loja | |
San Pedro | 1-1 | Rincón | |
Ronda | 1-0 | Comarca | |
Calamonte | 2-1 | Azuaga | |
Fuente Cantos | 1-0 | Valdivia | |
Moralo | 2-1 | Amanecer | |
Conquense | 0-2 | Azuqueca | |
Marchamalo | 3-1 | Albacete II | |
Masnou | 1-1 | Figueres | |
Formentera | 3-2 | Santa Catalina | |
Santa Brígida | 4-0 | Granadilla | |
Vera | 1-2 | Lanzarote | |
Tenerife II | 1-3 | Ibarra | |
Tenisca | 1-0 | Cruz Santa | |
Las Palmas II | 2-0 | Telde | |
El Cotillo | 1-0 | Viera | |
River Ebro | 1-3 | Náxara | |
Oviedo II | 3-0 | Praviano | |
Navalcarnero | 1-1 | Aravaca | |
Tarazona | 5-2 | Villanueva | |
La Calzada | 0-0 | Pradejón | |
Urraca | 1-0 | Covadonga | |
Marino Luanco | 0-0 | Condal | |
Astur | 2-2 | Lugones | |
Gijón | 0-0 | Langreo | |
Roces | 1-1 | Tineo | |
Mosconia | 2-2 | Colunga | |
Tuilla | 2-1 | Llanes | |
Real Avilés | 4-1 | Ceares | |
Siero | 0-2 | Caudal | |
Castro | 1-1 | Cantabria | |
Gama | 1-0 | Colindres | |
Cayón | 1-0 | Revilla | |
Tropezón | 2-0 | UD Sámano | |
Terrassa | 2-1 | Sant Andreu | |
Peralada | 0-1 | Manlleu | |
Pasaia | 1-4 | Zalla | |
Ondarroa | 0-6 | Zamudio | |
San Rafael | 0-0 | Sóller | |
SDC Galicia | 2-1 | Órdenes | |
Andorra CF | 3-0 | Belchite | |
Utebo | 1-0 | Almudévar | |
Escalerillas | 1-2 | Teruel | |
Alagón | 1-4 | Zaragoza II | |
Sabiñánigo | 1-0 | Ejea | |
Illueca | 2-1 | Cuarte | |
Binéfar | 0-1 | Borja | |
Bupolsa | 1-0 | Bembibre | |
Erriberri | 0-0 | Cantolagua | |
SD Logroñés | 6-0 | Arnedo | |
Alfaro | 1-0 | Tedeón | |
Haro Deportivo | 0-3 | Anguiano | |
Guadix | 0-2 | Antequera | |
La Gineta | 3-3 | Ibañés | |
Toledo II | 2-2 | San José Ob. | |
Manchego | 3-0 | Quintanar | |
Escudo | 2-2 | Albericia | |
Balmaseda | 1-0 | Deusto | |
Alzira | 2-1 | Castellón | |
Barco | 1-2 | Alondras | |
Ribadumia | 1-1 | Ribadeo | |
Choco | 3-2 | Boiro | |
Fraga | 0-1 | Monzón | |
Sariñena | 6-0 | Cariñena | |
Cebrereña | 3-1 | Almazán | |
Becerril | 0-1 | Uxama | |
Cristo Atl | 0-1 | Burgos Promes. | |
La Bañeza | 1-2 | Segoviana | |
Alhama | 1-1 | Caravaca VC | |
Huércal Overa | 0-2 | Churra | |
River Ega | 3-2 | Baztán | |
Vianés | 1-1 | Calasancio | |
Díter | 1-0 | CP Olivenza | |
Santa Amalia | 0-3 | Valdelacalzada | |
Laredo | 3-0 | Selaya | |
Ontinyent | 2-0 | Buñol | |
Acero | 1-1 | Paterna | |
Crevillente | 0-1 | Rayo Ibense | |
Novelda | 3-1 | Torrevieja | |
Muro | 3-1 | Orihuela | |
Villarreal III | 1-1 | Elche II | |
Cerceda | 1-1 | Bouzas | |
Bergantiños | 2-0 | Noia | |
Negreira | 1-0 | Verín | |
Zamora | 4-0 | Santa Marta | |
Rodrigo | 0-2 | Villaralbo | |
Águilas | 1-0 | Mar Menor | |
Muleño | 0-2 | Yeclano | |
Pinatar | 0-1 | Minera | |
La Unión | 2-2 | El Palmar | |
Oyonesa | 0-1 | Calahorra | |
San Fernando | 1-0 | Sanluqueño | |
Roteña | 0-1 | Conil | |
Gerena | 5-0 | Lebrijana | |
Los Villares | 1-1 | Maracena | |
Huétor Tájar | 1-2 | El Ejido | |
Pueblonuevo | 1-0 | CD Coria | |
Badajoz | 0-0 | Extremadura | |
Mora | 2-3 | Manzanares | |
Almansa | 0-0 | Madridejos | |
Poblense | 0-0 | Alcúdia | |
SJ Promesas | 2-0 | Pacense | |
Sanvicenteño | 1-4 | Jerez | |
Arroyo | 2-2 | Don Benito | |
Villarrobledo | 1-0 | Pedroñeras | |
Villarrubia | 1-1 | Almagro | |
Mutilvera | 4-0 | Cantolagua | |
Écija | 3-1 | San Juan |
Tercera Division - 2015/2016
- 100% 6932 / 6932 Games
- Home team wins 45.74%
- Draws 25.43%
- Away team wins 28.82%
- Over 1.5 72.06%
- Over 2.5 47.52%
- Over 3.5 27.19%
- Goals 18089
- Goals /match 2.61
- Goals /match home 1.5
- Goals /match away 1.11
- Both teams score 47.66%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips