Europa Granollers statistics
Europa |
| Granollers |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa
| Granollers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa
| Granollers
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa
| Granollers
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa
|
Granollers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa Home Global
| Granollers Away Global
|
Europa and Granollers have had 6 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 3 wins for Europa, 2 draws and 1 win for Granollers.
The last Europa match was for the Tercera Division, as visitors, against Llagostera-Costa Brava, and ended in a loss by 1-0. The last Granollers match was for the Tercera Division, at home, against Horta, and ended in a win by 2-1.
Tercera Division
La Calzada | 5-0 | Vianés | |
Pamplona | 3-1 | Alesves | |
Melilla | 0-7 | Cd. Torredonj. | |
Tenerife II | 2-0 | Panad. Pulido | |
Torre Levante | 2-1 | Roda | |
Rayo Ibense | 0-0 | Paterna | |
Platges | 0-0 | Esporles | |
Binissalem | 1-1 | San Rafael | |
Llosetense | 3-1 | Murense | |
Huarte | 0-1 | Cortes | |
Ardoi | 1-1 | Cantolagua | |
Churra | 0-0 | Águilas | |
Numancia II | 1-1 | Zamora | |
Pasaia | 1-0 | Bermeo | |
Solares | 0-0 | Siete Villas | |
Vilafranca | 3-0 | Sants | |
Manacor | 0-2 | Felanitx | |
Ferriolense | 2-2 | Santanyí | |
Avance | 0-2 | Mutilvera | |
Corellano | 0-3 | Beti Kozkor | |
Osasuna II | 2-1 | Cirbonero | |
Santa Úrsula | 0-0 | El Cotillo | |
Virgen Camino | 2-1 | Burgos Promes. | |
Barreda | 1-3 | Escudo | |
Ceuta | 3-0 | Écija | |
Subiza | 2-1 | Txantrea | |
Lagun Onak | 1-1 | Beasain | |
Ordizia | 2-2 | Sodupe | |
Villarreal III | 0-1 | Jove | |
UD Sámano | 0-0 | Escobedo | |
Bezana | 3-1 | Guarnizo | |
Albericia | 3-0 | Velarde | |
Betis II | 5-1 | Cabecense | |
Tarancón | 2-1 | Quintanar | |
Agoncillo | 1-0 | Yagüe | |
Cebrereña | 1-1 | Arandina | |
Deusto | 2-0 | Alavés II | |
Burladés | 0-3 | Baztán | |
Santa Brígida | 2-1 | Tacoronte | |
Santfeliuenc | 3-1 | L'Hospitalet | |
Albacete II | 0-0 | Manchego | |
Valle Egüés | 3-2 | San Juan | |
Ibarra | 1-0 | Viera | |
Laredo | 0-0 | Santander II | |
Loja | 1-1 | Poli Almería | |
Cristo Atl | 0-0 | Ávila | |
Ourense | 0-1 | Arenteiro | |
Azuaga | 4-2 | Montijo | |
Santutxu | 1-1 | SD San Pedro | |
Logroñés II | 3-2 | Berceo | |
Estudiantes | 1-1 | Cartagena II | |
Portugalete | 1-0 | Zamudio | |
Basconia | 2-0 | Santurtzi | |
Elche II | 2-2 | Acero | |
SF Henares | 0-0 | AD Parla | |
Trival | 1-0 | Alcalá | |
Carabanchel | 2-0 | Tres Cantos | |
Córdoba II | 2-1 | Algeciras | |
San Juan Moz. | 1-2 | Illueca | |
Cieza | 1-2 | Muleño | |
SFC Minerva | 1-2 | Algar | |
Atlético Pinto | 0-2 | Canillas | |
San Ignacio | 3-0 | Amurrio | |
Covadonga | 3-1 | Gijón | |
Paiporta | 2-2 | Atzeneta | |
Castelldefels | 2-0 | Santboià | |
San Cristóbal | 2-1 | Reus II | |
Martinenc | 1-3 | Llagostera | |
Europa | 0-3 | Granollers | |
Horta | 3-0 | Grama | |
Sant Andreu | 5-0 | Ascó | |
Cerdanyola | 0-2 | Pobla | |
Getafe II | 0-1 | Paracuellos | |
Las Rozas | 1-0 | Santa Ana | |
Pozuelo | 1-1 | Vicálvaro | |
Móstoles | 1-0 | Villaverde-B. | |
Rayo II | 3-1 | San Agustín | |
Huétor Vega | 0-0 | Vélez | |
San Pedro | 1-0 | Motril | |
Torremolinos | 0-3 | Alhaurín | |
Coria | 0-1 | Xerez DFC | |
Peña | 2-0 | Constància | |
Mallorca II | 4-1 | Alcúdia | |
Castuera | 0-2 | Pueblonuevo | |
Plasencia | 1-1 | CD Coria | |
Cacereño | 1-1 | Olivenza | |
Utebo | 0-0 | Tarazona | |
Socuéllamos | 5-0 | Villacañas | |
Varea | 1-0 | Vianés | |
Unión Atlético | 2-1 | Mazarrón | |
Lorca | 6-0 | CAP Murcia | |
Alhaurino | 1-0 | Martos | |
Rincón | 5-1 | Atarfe | |
Silva | 2-0 | Porriño Ind. | |
Polvorín | 1-1 | Choco | |
Santa Catalina | 0-0 | Formentera | |
Tamaraceite | 1-2 | Güímar | |
San Fernando | 2-1 | Las Zocas | |
La Cuadra | 1-0 | Marino | |
Tenisca | 0-1 | Las Palmas III | |
Buzanada | 0-4 | Lanzarote | |
San Lorenzo | 3-0 | Binéfar | |
Yaiza | 1-3 | Mensajero | |
Leganés II | 0-1 | Alcorcón II | |
Sóller | 2-0 | Ibiza Pitiusas | |
Brea | 1-1 | Belchite | |
Borja | 3-0 | Zaragoza II | |
Tamarite | 3-1 | La Almunia | |
Monzón | 2-0 | Casetas | |
Figueres | 1-1 | Terrassa | |
Villanueva | 0-1 | Robres | |
Almudévar | 1-1 | Sariñena | |
Sabiñánigo | 0-3 | Calamocha | |
Peña Sport | 5-1 | Beti Onak | |
Minera | 1-3 | Huércal Overa | |
Tordesillas | 2-0 | Santa Marta | |
Bupolsa | 1-2 | Astorga | |
Guadix | 1-1 | Huétor Tájar | |
Mar Menor | 2-1 | Murcia II | |
Briviesca | 1-1 | Cul. Leonesa | |
Bergantiños | 2-4 | Arosa | |
Compostela | 4-3 | Racing Ferrol | |
Paiosaco | 3-0 | UD Ourense | |
Alondras | 1-0 | Barco | |
Céltiga | 2-0 | Boiro | |
Somozas | 2-1 | Laracha | |
Ribadumia | 1-1 | Villalbés | |
Tuilla | 4-0 | Real Avilés | |
Praviano | 0-0 | Condal | |
Colunga | 0-1 | La Madalena | |
Mosconia | 1-2 | Llanera | |
Caudal | 1-1 | L'Entregu | |
San Martín | 0-2 | Lealtad | |
Marino Luanco | 6-1 | Ceares | |
Siero | 1-2 | Llanes | |
Eldense | 1-2 | Novelda | |
Orihuela | 1-0 | Saguntino | |
Xàtiva | 0-2 | Crevillente | |
Alzira | 1-1 | Vilamarxant | |
Rinconeda | 2-2 | Revilla | |
Naval | 0-0 | Cayón | |
Tropezón | 1-1 | Ribamontán | |
Cádiz II | 1-0 | Sevilla III | |
Xerez | 1-2 | Utrera | |
Conil | 0-0 | Arcos | |
Puente Genil | 3-2 | Lebrijana | |
Son Cladera | 0-3 | Poblense | |
Arroyo | 0-2 | Valverdeño | |
Moralo | 1-2 | Aceuchal | |
Valdivia | 1-3 | Mérida | |
Calvo Sotelo | 3-1 | Villarrubia | |
Mora | 0-4 | Madridejos | |
Almagro | 0-0 | Azuqueca | |
Atl. Tomelloso | 1-3 | Guadalajara | |
Marchamalo | 1-2 | Ibañés | |
La Solana | 0-0 | La Roda | |
Toledo | 1-0 | Villarrobledo | |
Alberite | 2-0 | Rapid | |
Alfaro | 2-5 | Anguiano | |
Arnedo | 0-2 | La Calzada | |
Haro Deportivo | 1-1 | River Ebro | |
Náxara | 0-1 | SD Logroñés | |
Calasancio | 1-0 | Pradejón | |
Yeclano | 1-1 | Lorca | |
UCAM Murcia II | 3-0 | Los Garres | |
Segoviana | 2-0 | Almazán | |
Bembibre | 1-0 | La Granja | |
La Bañeza | 1-0 | Uxama | |
JD Somorrostro | 1-2 | Real Soc. III | |
Sestao | 1-0 | Balmaseda | |
La Nucía | 3-0 | Silla | |
Vimenor | 0-2 | Torina | |
Linares | 0-0 | Mancha Real | |
Barrios | 4-2 | Gerena | |
Llerenense | 1-0 | Extremadura II | |
Totana | 0-4 | Pulpileño | |
San Claudio | 0-2 | U Oviedo | |
Jaén | 3-1 | Torreperogil | |
Antequera | 3-1 | El Palo | |
Espeleño | 1-0 | Roque Lepe | |
Lucena | 2-0 | Guadalcacín | |
Diocesano | 1-3 | Valdelacalzada | |
Jerez | 2-2 | Calamonte | |
Oyonesa | 2-0 | Autol |
Tercera Division - 2018/2019
- 100% 7292 / 7292 Games
- Home team wins 45.26%
- Draws 25.47%
- Away team wins 29.28%
- Over 1.5 70.86%
- Over 2.5 46.5%
- Over 3.5 25.64%
- Goals 18607
- Goals /match 2.55
- Goals /match home 1.46
- Goals /match away 1.09
- Both teams score 46.28%
- Goals after 80' 0.05%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips