Calvo Sotelo San Clemente statistics
Calvo Sotelo |
| San Clemente |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2023/2024 - Tercera - Group 18 - Group 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Sotelo
| San Clemente
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Sotelo
| San Clemente
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Sotelo
| San Clemente
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Sotelo
|
San Clemente
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvo Sotelo Home Global
| San Clemente Away Global
|
Calvo Sotelo and San Clemente have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 draw for San Clemente.
The last Calvo Sotelo match was for the Tercera Division, as visitors, against Albacete II, and ended in a loss by 2-0. The last San Clemente match was for the Tercera Division, as visitors, against Villacanas, and ended in a loss by 3-0.
Tercera Division
Panad. Pulido | 1-0 | La Cuadra | |
Santa Brígida | 0-0 | Santa Úrsula | |
Vitoria | 2-0 | Beasain | |
Diocesanos | 1-5 | Ávila | |
Santanyí | 1-1 | Binissalem | |
Deportivo Alavés III | 0-0 | Basconia | |
Pontevedra II | 2-1 | Bergantiños | |
Bidezarra | 1-1 | Beti Onak | |
Castellón II | 4-1 | Burriana | |
Roda | 2-3 | Utiel | |
Peña | 1-2 | Calahorra II | |
Condal | 2-0 | Caudal | |
Virgen Camino | 0-0 | Becerril | |
Santa Marta | 1-0 | AD Laguna | |
Platges | 0-1 | Ibiza Pitiusas | |
Pasaia | 1-0 | San Ignacio | |
Huarte | 1-0 | Subiza | |
Txantrea | 3-2 | Oberena | |
Ponferradina I | 0-0 | Bembibre | |
Llosetense | 1-2 | Felanitx | |
Manacor | 3-1 | Arenal | |
Durango | 0-1 | Derio | |
Padura | 1-0 | Touring | |
Lagun Onak | 2-2 | Portugalete | |
UD Sámano | 3-0 | Mineros | |
Albericia | 2-1 | Revilla | |
Cortes | 0-1 | Avance | |
Ardoi | 3-1 | Pamplona | |
Jove | 0-0 | Castellonense | |
Gandia | 4-0 | Torrellano | |
La Palma | 1-2 | Ceuta II | |
Varea | 3-2 | Berceo | |
Leioa | 0-0 | Anaitasuna | |
Ebro | 1-0 | Huesca II | |
Burgos Promes. | 0-2 | Cul. Leonesa | |
Astorga | 2-0 | Villaralbo | |
Mirandés II | 1-0 | Cristo Atl | |
Celta de Vigo III | 1-1 | Barbadás | |
Rapitenca | 2-2 | Vilassar | |
Tarancón | 1-0 | Toledo | |
Palencia CF | 3-1 | Almazán | |
Deusto | 3-0 | Ondarroa | |
Lerinés | 4-4 | Peña Sport | |
El Ejido | 0-0 | Huétor Tájar | |
Torre del Mar | 0-0 | Málaga City | |
Puente Genil | 2-0 | Conil | |
Azuqueca | 1-2 | Villarrubia | |
Vianés | 2-1 | River Ebro | |
San Bartolomé | 1-0 | Yaiza | |
Solares | 0-3 | Escobedo | |
Bollullos | 2-2 | Cartaya | |
Lucena | 1-0 | Espeleño | |
Bouzas | 1-2 | Polvorín | |
Calamonte | 2-2 | Fuente Cantos | |
Torrejón | 0-0 | Alcorcón II | |
Trival | 2-0 | Villanueva | |
AD Parla | 1-2 | Móstoles | |
Collado Villal | 2-0 | Tres Cantos | |
Leganés II | 0-1 | Pozuelo | |
Gerena | 0-0 | Sevilla III | |
Unión Molinense | 0-1 | Minera | |
Grama | 2-0 | Pobla | |
Lenense | 0-3 | Llanera | |
Gijón | 1-2 | Praviano | |
Gijón II | 1-2 | Llanes | |
Real Titánico | 3-1 | Barcia | |
Lealtad | 1-1 | Ceares | |
Mallorca II | 2-1 | Poblense | |
Viveiro | 1-0 | Estradense | |
Guarnizo | 0-0 | Siete Villas | |
Prat | 0-0 | Reddis | |
Mollerussa | 1-0 | Girona II | |
San Cristóbal | 1-0 | Peralada | |
Castelldefels | 1-2 | Vilafranca | |
Las Rozas | 5-1 | Canillas | |
Alcalá | 1-2 | R Madrid III | |
Moscardó | 3-2 | Rayo II | |
Almería II | 0-1 | Jaén | |
Poli Almería | 2-0 | Torreperogil | |
Torremolinos | 3-0 | Huétor Vega | |
Coria | 1-0 | Xerez | |
Socuéllamos | 3-0 | Marchamalo | |
Tenerife II | 4-0 | Buzanada | |
Plus Ultra | 2-2 | Cieza | |
Racing Rioja | 1-2 | Casalarreina | |
Atlético Arteixo | 1-1 | Silva | |
Portmany | 2-1 | Constància | |
Montehermoso | 2-1 | Moralo | |
Pueblonuevo | 1-1 | Olivenza | |
Trujillo | 0-1 | Diocesano | |
L'Hospitalet | 1-0 | L'Escala | |
Añorga | 1-1 | Urduliz | |
Mancha Real | 9-0 | Melilla | |
Ibarra | 5-1 | Herbania | |
Gran Tarajal | 2-2 | Teror | |
Las Palmas II | 2-0 | Arucas | |
Victoria | 0-2 | Tamaraceite | |
Lanzarote | 4-0 | Marino | |
Alcúdia | 1-0 | Mercadal | |
UCAM Murcia II | 1-0 | Montecasillas | |
Velarde | 0-3 | Colindres | |
Cantolagua | 1-0 | Alesves | |
Olot | 0-2 | Tona | |
Anguiano | 0-1 | Logroñés II | |
Urraca | 3-1 | Avilés Stadium | |
Tordesillas | 2-1 | Salamanca UDS | |
Sóller | 2-1 | Inter Manacor | |
Alaior | 0-0 | Collerense | |
Arzúa | 1-2 | Paiosaco | |
Castro | 3-0 | Bezana | |
Cartes | 0-1 | Torina | |
Tropezón | 2-0 | Vimenor | |
Cirbonero | 1-2 | Beti Kozkor | |
Lagunak | 0-0 | Burladés | |
Illueca | 1-0 | Borja | |
Monzón | 0-1 | Caspe | |
Cariñena | 1-1 | Cuarte | |
Fuentes | 0-1 | Épila | |
Silla | 3-2 | Ontinyent 1931 | |
Pozoblanco | 1-0 | Utrera | |
Torrijos | 0-4 | Conquense | |
Villarrobledo | 2-2 | Villacañas | |
CAP Murcia | 1-1 | Balsicas Atlético | |
Alfaro | 1-0 | Oyonesa | |
Tedeón | 0-1 | La Calzada | |
Tuilla | 1-1 | Luarca | |
Colunga | 0-1 | L'Entregu | |
Tamarite | 1-1 | Fraga | |
Ejea | 0-0 | Binéfar | |
Utrillas | 1-1 | Calamocha | |
Acero | 0-1 | Levante II | |
Soneja | 1-1 | Atzeneta | |
Badalona II | 0-2 | Montañesa | |
Algar | 3-2 | El Palmar | |
Arnedo | 2-2 | Alberite | |
Somozas | 2-2 | Betanzos | |
Alondras | 1-2 | Sarriana | |
UD Ourense | 4-1 | Arosa | |
Naval | 1-2 | Laredo | |
Jaraíz | 2-1 | Castuera | |
Jerez | 3-1 | Arroyo | |
CD Coria | 0-0 | Don Benito | |
Valverdeño | 0-2 | Azuaga | |
Almudévar | 1-0 | Belchite | |
Rayo Ibense | 0-3 | Elche II | |
Patacona | 1-1 | Villarreal III | |
Galapagar | 1-2 | Paracuellos | |
Cd. Torredonj. | 1-0 | Motril | |
Maracena | 1-2 | Arenas de Armilla | |
Rincón | 1-2 | Málaga II | |
Xerez DFC | 4-0 | Cabecense | |
Ayamonte | 2-1 | Córdoba II | |
Quintanar | 2-2 | Cazalegas | |
Atl. Tomelloso | 2-0 | Huracán | |
Calvo Sotelo | 5-0 | San Clemente | |
La Solana | 2-0 | Albacete II | |
UD Caravaca | 5-1 | Racing Murcia | |
Lorca | 1-0 | Pulpileño | |
Muleño | 0-2 | Murcia II | |
Haro Deportivo | 0-1 | Comillas | |
Bullense | 2-0 | Alcantarilla | |
Don Álvaro | 0-1 | Villafranca | |
Gran Tarajal | 0-1 | Buzanada |
Tercera Division - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Games
- Home team wins 41.9%
- Draws 28.15%
- Away team wins 29.95%
- Over 1.5 69%
- Over 2.5 43.57%
- Over 3.5 23.19%
- Goals 13702
- Goals /match 2.44
- Goals /match home 1.36
- Goals /match away 1.08
- Both teams score 45.83%
- Goals after 80' 18.79%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips