Complete stats for the competition
Team | G | W (%) | L (%) | D (%) | C.S. | S.T. /g | S.O.T. /g | FLS /g | CRN /g | OFS /g | POS /g (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0% | 43% | 57% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 7 | 29% | 29% | 43% | 2 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
![]() | 7 | 43% | 29% | 29% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 2 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 6 | 33% | 50% | 17% | |||||||
![]() | 6 | 17% | 50% | 33% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 8 | 38% | 25% | 38% | 2 | ||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 6 | 33% | 33% | 33% | 3 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 5 | 40% | 0% | 60% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 5 | 20% | 80% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 7 | 43% | 43% | 14% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 7 | 71% | 0% | 29% | 4 | ||||||
![]() | 5 | 0% | 20% | 80% | 1 | ||||||
![]() | 10 | 50% | 10% | 40% | 7 | ||||||
![]() | 10 | 60% | 10% | 30% | 4 | ||||||
![]() | 9 | 56% | 22% | 22% | 2 | ||||||
![]() | 9 | 56% | 11% | 33% | 4 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 6 | 33% | 17% | 50% | 2 | ||||||
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | |||||||
![]() | 4 | 25% | 75% | 0% | |||||||
![]() | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 |
These values only take in consideration the regular match time (90 min).
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..
Player Statistics
Player | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 | 8 | 5 | 3 | 457 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 415 | |||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | 2 | 455 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 335 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 8 | 8 | 728 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 636 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 8 | 7 | 1 | 608 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 4 | 3 | 480 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 6 | 6 | 552 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 475 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 292 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 251 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 241 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 271 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 210 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 705 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 466 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 557 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 520 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | 2 | 447 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 414 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 5 | 5 | 480 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 5 | 439 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 5 | 5 | 409 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 392 | |||||
Overs/Unders
TOTAL HOME AWAY
Team | Average | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.29 | 86% | 71% | 14% | 14% | 14% |
![]() | 2.5 | 75% | 50% | 25% | 25% | 14% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 86% | 71% | 29% | 14% | 0% |
![]() | 1.6 | 80% | 60% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3.57 | 100% | 100% | 86% | 57% | 14% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 75% | 25% | 14% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 83% | 83% | 33% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 2.83 | 100% | 67% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 25% | 25% | 17% |
![]() | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 88% | 63% | 38% | 13% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 50% | 25% | 13% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1.5 | 67% | 50% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.8 | 80% | 80% | 40% | 40% | 20% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 20% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.6 | 100% | 100% | 100% | 40% | 20% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 20% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.71 | 100% | 86% | 57% | 14% | 14% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 14% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 25% | 25% | 25% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.29 | 71% | 57% | 43% | 43% | 14% |
![]() | 2 | 67% | 67% | 33% | 33% | 14% |
![]() | 2.5 | 75% | 50% | 50% | 50% | 25% |
![]() | 2.4 | 80% | 80% | 40% | 40% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 1.7 | 80% | 40% | 30% | 20% | 0% |
![]() | 1.6 | 80% | 40% | 20% | 20% | 0% |
![]() | 1.8 | 80% | 40% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 3.3 | 90% | 80% | 80% | 50% | 30% |
![]() | 3.33 | 83% | 83% | 83% | 50% | 30% |
![]() | 3.25 | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 2.78 | 100% | 100% | 56% | 11% | 11% |
![]() | 2.8 | 100% | 100% | 40% | 20% | 11% |
![]() | 2.75 | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% |
![]() | 2.78 | 89% | 78% | 56% | 44% | 11% |
![]() | 3.4 | 100% | 100% | 60% | 60% | 11% |
![]() | 2 | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2.5 | 67% | 67% | 50% | 50% | 17% |
![]() | 2.67 | 67% | 67% | 67% | 67% | 17% |
![]() | 2.33 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 3.75 | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 4.25 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
![]() | 2.25 | 100% | 75% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
League average | 2.67 | 90% | 73% | 52% | 34% | 13% |
Score
|
|
Goals moments
|
|
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Cup - 2010/2011
- 100% 104 / 104 Games
- Home team wins 56.73%
- Draws 14.42%
- Away team wins 28.85%
- Over 1.5 73.08%
- Over 2.5 51.92%
- Over 3.5 33.65%
- Goals 278
- Goals /match 2.67
- Goals /match home 1.56
- Goals /match away 1.12
- Both teams score 58.65%
- Goals after 80' 15.47%
No tv schedule yet for US
(change)